<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Illustrie &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.illustrie.com/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.illustrie.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 15:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comic Leipziger Autorenrunde 2013</title>
		<link>http://www.illustrie.com/news/2013/05/15/comic-leipziger-autorenrunde-2013/</link>
		<comments>http://www.illustrie.com/news/2013/05/15/comic-leipziger-autorenrunde-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>illustrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Exposé]]></category>
		<category><![CDATA[Leander Wattig]]></category>
		<category><![CDATA[Leipziger Autorenrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Leipziger Buchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?post_type=news&#038;p=917</guid>
		<description><![CDATA[Unmittelbar nach den beiden Buchmessen hat uns auf unserer anderen Seite eine Auftragswelle hinweggespült, so dass die eigenen Projekte hier mal wieder liegenbleiben mussten. Deshalb kommt der Comic über die Leipziger Autorenrunde erst heute. Wer schon mal einem auf einem &#8230; <a href="http://www.illustrie.com/news/2013/05/15/comic-leipziger-autorenrunde-2013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unmittelbar nach den beiden Buchmessen hat uns auf <a href="http://www.muellerwegner.com/" target="_blank">unserer anderen Seite</a> eine Auftragswelle hinweggespült, so dass die eigenen Projekte hier mal wieder liegenbleiben mussten. Deshalb kommt der Comic über die Leipziger Autorenrunde erst heute.<br />
Wer schon mal einem auf einem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Barcamp" target="_blank">Barcamp</a> gewesen ist, kennt das Dilemma vielleicht, in das ich hier geraten bin: Die Veranstaltungen finden <a href="http://www.leipziger-autorenrunde.de/tischgespraechsrunde" target="_blank">zeitgleich</a> statt und man möchte immer <em>mehr</em> Vorträge anhören, als möglich ist. Ein Phänomen, dass ich schon von den <a href="http://ebookcamp.wordpress.com/" target="_blank">eBookCamps</a> kenne ;) Auf der Leipziger Autorenrunde war es besonders schlimm, weil es so <a href="http://www.leipziger-autorenrunde.de/programm" target="_blank">viele interessante Themen</a> waren und ich am liebsten alle Vorträge gehört hätte.<br />
<a href="http://www.illustrie.com/comics/theorie-versus-praxis/"><img class="alignnone size-full wp-image-913" alt="illustrie-LAR01" src="http://www.illustrie.com/i/2013/05/illustrie-LAR01.jpg" width="480" height="719" /><br />
</a>(Den Comic kann man <a href="http://www.illustrie.com/comics/theorie-versus-praxis/">hier</a> weiter lesen.) <a href="http://leanderwattig.de/" target="_blank">Leander</a> hat jedenfalls eindeutig ein Händchen für spannende Themen &#8211; auch für zeichnende Autoren wie mich. Die Vorträge von <a href="http://emilybold.de/" target="_blank">Emily Bold</a> (“Erfahrungen im Selbstverlag”) oder <a href="http://www.thorsten-nesch.com/autor/?page_id=35" target="_blank">Thorsten Nesch</a> (“Warum es sinnvoll ist, das Schreiben wie jedes andere Handwerk auch zu lernen”) waren z.B. so gut und informativ, dass ich mich nicht lösen konnte und dann teilweise noch bis zur 2. Runde dort kleben geblieben bin. Dabei hätte ich mir dringend einen Vortrag zum Thema Exposé-Schreiben anhören müssen, da ich mich damit z.Z. akut herumschlage &#8211; aber die habe ich leider verpasst. Daher hier und jetzt ein Aufruf, wer Tipps und Empfehlungen zum Thema Exposé-Schreiben hat &#8211; bitte hier in den Kommentaren (die wir extra deswegen öffnen) hinterlassen oder auf unserer <a href="https://www.facebook.com/Illustrie" target="_blank">Facebookseite</a> oder bei <a href="https://twitter.com/illustrie" target="_blank">Twitter</a>.<br />
Ich freue mich über jeden Kommentar, jedes Weiterleiten, jeden Tipp :)<br />
Sonnige Grüße von Stew</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.illustrie.com/news/2013/05/15/comic-leipziger-autorenrunde-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osterspecial</title>
		<link>http://www.illustrie.com/news/2013/04/07/osterspecial/</link>
		<comments>http://www.illustrie.com/news/2013/04/07/osterspecial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 22:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>illustrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albert Sixtus]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarell]]></category>
		<category><![CDATA[Buchsbaum]]></category>
		<category><![CDATA[bunt]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz Koch-Gotha]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Häschenschule]]></category>
		<category><![CDATA[Hühner]]></category>
		<category><![CDATA[Ida Bohatta]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Küken]]></category>
		<category><![CDATA[Märchen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostereier]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidograph]]></category>
		<category><![CDATA[Tusche]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?post_type=news&#038;p=870</guid>
		<description><![CDATA[Nach den beiden Buchmessen in Leipzig und Bologna, einem Kindergeburtstag und Ostern (alles direkt aufeinander folgend) haben wir uns die letzte Woche familienintern einer ausführlichen Erkältungs-Grippe hingegeben, so dass unser „Osterspecial“ erst heute erscheint. Aber der Frühling hat sich ja &#8230; <a href="http://www.illustrie.com/news/2013/04/07/osterspecial/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-871" alt="illustrie_osterhexerei" src="http://www.illustrie.com/i/2013/04/eihaus-480.jpg" width="480" height="672" /></p>
<p>Nach den beiden Buchmessen in Leipzig und Bologna, einem Kindergeburtstag und Ostern (alles direkt aufeinander folgend) haben wir uns die letzte Woche familienintern einer ausführlichen Erkältungs-Grippe hingegeben, so dass unser „Osterspecial“ erst heute erscheint. Aber der Frühling hat sich ja auch jetzt erst blicken lassen &#8230; sollte da ein Zusammenhang bestehen? War der Frühling etwa auch „erkältet“&#8230;?<br />
Wie auch immer &#8211; anbei nun endlich das Osterhexeneierhaus, bzw. Ostereierhexenhaus als <a href="http://www.illustrie.com/wallpaper/maerchen-kalender/osterhexe/">Wallpaper &#8211; Download for free</a> und dazu die traurige Nachricht, dass wir mit dem <a href="http://www.illustrie.com/maerchen-kalender/">Märchenkalender</a> in der nächsten Zeit nicht weitermachen können :( Das liegt daran, dass uns dafür in den nächsten Wochen die Zeit dazu fehlen wird, was wiederum mit den besuchten Buchmessen zusammenhängt &#8230; aber dazu ein andermal<br />
mehr ;) Heute stattdessen ein Blick in die Vergangenheit: <img class="alignnone size-full wp-image-879" alt="Ei_Haeschenschule02" src="http://www.illustrie.com/i/2013/04/Ei_mutterkuss.jpg" width="480" height="296" /><img class="alignnone size-full wp-image-882" alt="Ei_Haeschenschule03" src="http://www.illustrie.com/i/2013/04/Ei_fuchsbusch1.jpg" width="480" height="386" /><img class="alignnone size-full wp-image-877" alt="Ei_Haeschenschule01" src="http://www.illustrie.com/i/2013/04/Ei_fuchsposter1.jpg" width="480" height="320" /><br />
Denn es war das Osterfest, das einen großen Einfluss darauf hatte, dass ich (Stew) Illustratorin wurde. Als ich etwa 15 war, habe <a href="http://www.illustrie.com/team/">ich mein Taschengeld</a> unter anderem damit verdient, dass ich Motive aus dem <a href="http://www.youtube.com/watch?v=e9cvVOiI4Sc" target="_blank">Bilderbuch-Klassiker „Die Häschenschule“</a> von Fritz Koch-Gotha und Albert Sixtus oder auch die <a href="http://www.arsedition.de/person-252-252/ida_bohatta-82/" target="_blank">Blumenkinder von Ida Bohatta</a> auf Gänse- oder Hühnereier gezeichnet habe, gelegentlich waren es auch eigene Motive (wie die kleine Seerose).<img class="alignnone size-full wp-image-885" alt="Ei_Haeschenschule_klein" src="http://www.illustrie.com/i/2013/04/Ei_hasengebet-klein.jpg" width="480" height="320" /><img class="alignnone size-full wp-image-887" alt="Ei_Blumenkind01" src="http://www.illustrie.com/i/2013/04/Ei_christrose-klein1.jpg" width="480" height="445" /><img class="alignnone size-full wp-image-889" alt="Ei_Blumenkind02" src="http://www.illustrie.com/i/2013/04/Ei_seerose-klein.jpg" width="480" height="320" /></p>
<p>Dabei wurde das Motiv zuerst mit Bleistift auf das Ei übertragen, dann mit Aquarellfarben coloriert und die Zeichnung danach noch einmal mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tuschezeichner" target="_blank">Rapidograph (0,25)</a> nachgetuscht und anschließend mit Fixativ eingesprüht. Diese Eier habe ich dann auf Ostermärkten verkauft &#8211; die kleinen Eier kosteten 10 DM &#8230; Da meine Mutter auch ein paar dieser Eier gekauft und aufbewahrt hat, konnte ich Ostern Fotos davon machen. Bei Gelegenheit durchstöbern wir Timos illustrative Vergangenheit &#8211; mal sehen, <em>ob</em> und was sich da finden lässt^^ Als nächstes gibt es einen Rückblick auf die Messen und solange wünschen wir einen sonnigen Frühlingsanfang!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.illustrie.com/news/2013/04/07/osterspecial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leipziger Buchmesse, Schnee &amp; Bologna</title>
		<link>http://www.illustrie.com/news/2013/03/18/leipziger-buchmesse-schnee-bologna/</link>
		<comments>http://www.illustrie.com/news/2013/03/18/leipziger-buchmesse-schnee-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 12:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>illustrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[childrens book fair]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbuchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Leander Wattig]]></category>
		<category><![CDATA[Leipziger Autorenrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Leipziger Buchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?post_type=news&#038;p=861</guid>
		<description><![CDATA[Liegt es eigentlich am Wetter, dass unser Märzbild immer noch weiß ist? Nein, etwas ganz anderes ist der Grund: Wir befinden uns nämlich gerade zwischen zwei arbeitsintensiven Messen &#8211; die erste, die Leipziger Buchmesse, war bereits letztes Wochenende. Während Timo &#8230; <a href="http://www.illustrie.com/news/2013/03/18/leipziger-buchmesse-schnee-bologna/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Liegt es eigentlich am Wetter, dass unser <a href="http://www.illustrie.com/news/2013/03/01/maerz-skizze/">Märzbild</a> immer noch weiß ist? Nein, etwas ganz anderes ist der Grund: Wir befinden uns nämlich gerade zwischen zwei arbeitsintensiven Messen &#8211; die erste, die <a href="http://www.leipziger-buchmesse.de/" target="_blank">Leipziger Buchmesse</a>, war bereits letztes Wochenende.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-866" alt="Buchmesse-Leipzig-2013-1" src="http://www.illustrie.com/i/2013/03/Buchmesse-Leipzig-2013-1.jpg" width="480" height="359" /><br />
Während Timo sich dort wagemutig in die Menschen- und Cosplayer-Massen gestürzt hat, um ganz klassisch alte und neue Verlagspartner, Kunden und Kollegen zu suchen und zu besuchen, hat Stew an der von <a href="http://leanderwattig.de/" target="_blank">Leander Wattig</a> organisierten <a href="http://www.leipziger-autorenrunde.de/programm" target="_blank">Leipziger Autorenrunde</a> teilgenommen. Ein spannender Gesprächsrunden-Marathon (<a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200801488585376.1073741827.1408090758&amp;type=1" target="_blank">siehe Fotos</a>) zu den unterschiedlichsten Fragen rund um‘s Bücherschreiben &#8211; sehr anregend, informativ und hilfreich für einige Projekte, die wir mit Illustrie gerade bearbeiten. Eigentlich müssten wir den gesammelten Input jetzt direkt umsetzten, aber die zweite Messe steht unmittelbar bevor, denn nächste Woche fliegt Stew nach <a href="http://www.bookfair.bolognafiere.it/en/home-page-bologna-childrens-book-fair/878.html" target="_blank">Bologna zur internationalen Kinderbuchmesse</a>. Aber da Timo in dieser Zeit den Nachwuchs &amp; den heimischen Zeichentisch hütet, kommt er dann vielleicht dazu, endlich Farbe in den März zu bringen. Und wer weiss, vielleicht hilft colorieren auch, den Schnee zu vertreiben &#8211; denn wer will bitte weiße Ostern!?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.illustrie.com/news/2013/03/18/leipziger-buchmesse-schnee-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>März-Skizze</title>
		<link>http://www.illustrie.com/news/2013/03/01/maerz-skizze/</link>
		<comments>http://www.illustrie.com/news/2013/03/01/maerz-skizze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 10:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>illustrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drache]]></category>
		<category><![CDATA[Hexen-Ei]]></category>
		<category><![CDATA[Huhn]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbuchillustration]]></category>
		<category><![CDATA[Küken]]></category>
		<category><![CDATA[Märchen]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>
		<category><![CDATA[Ostereier]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[witch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?post_type=news&#038;p=834</guid>
		<description><![CDATA[Immer, wenn es auf dieser Seite hier besonders ruhig ist, heißt das, dass wir gerade sehr viel Arbeit haben (so wie hier schon einmal gezeichnet). Das kommt leider immer mal wieder vor und bringt es mit sich, dass unsere Projekte &#8230; <a href="http://www.illustrie.com/news/2013/03/01/maerz-skizze/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-841" alt="illustrie_osterhexe" src="http://www.illustrie.com/i/2013/03/prevvc_Eihaus2.jpg" width="480" height="680" /><br />
Immer, wenn es auf dieser Seite hier besonders ruhig ist, heißt das, dass wir gerade <em>sehr</em> viel Arbeit haben (so wie <a href="http://www.illustrie.com/comics/das-gegenteil/">hier schon einmal gezeichnet</a>). Das kommt leider immer mal wieder vor und bringt es mit sich, dass unsere Projekte hier übel vernachlässigt werden. So ist es regelrecht ein Wunder, dass es für das Märzmotiv zeitlich überhaupt zu einer Skizze gereicht hat&#8230; Daher heute also nur eine &#8220;Preview&#8221;, was aber zur Abwechslung vielleicht auch mal ganz interessant ist. Mal sehen, wie der März wird, wenn Timo ihn in Farbe tunkt und wann er dazu kommt&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.illustrie.com/news/2013/03/01/maerz-skizze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfetti-Erbsen-Suppe</title>
		<link>http://www.illustrie.com/news/2013/02/01/konfetti-erbsen-suppe/</link>
		<comments>http://www.illustrie.com/news/2013/02/01/konfetti-erbsen-suppe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 10:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>illustrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[aschenputtel]]></category>
		<category><![CDATA[braun]]></category>
		<category><![CDATA[bunt]]></category>
		<category><![CDATA[Drache]]></category>
		<category><![CDATA[Fairytale]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[grau]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Konfetti]]></category>
		<category><![CDATA[Küche]]></category>
		<category><![CDATA[Märchen]]></category>
		<category><![CDATA[Suppe]]></category>
		<category><![CDATA[Tauben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?post_type=news&#038;p=821</guid>
		<description><![CDATA[Es hat sich mittlerweile ergeben, dass unser Märchenkalender nicht nur aus Illustrationen bestehen wird, sondern sich auch für eine eigene Geschichte eignet^^ Ich hoffe, ich komme irgendwann dazu, sie aufzuschreiben. Die Illustration für Februar (also sozusagen das 2. Kapitel des &#8230; <a href="http://www.illustrie.com/news/2013/02/01/konfetti-erbsen-suppe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.illustrie.com/wallpaper/maerchen-kalender/aschenputtel/"><img class="alignnone size-full wp-image-822" title="illustrie_aschenputtel" src="http://www.illustrie.com/i/2013/01/illustrie_aschenputtel.jpg" alt="" width="480" height="626" /></a></p>
<p>Es hat sich mittlerweile ergeben, dass unser <a href="http://www.illustrie.com/wallpaper/maerchen-kalender/">Märchenkalender</a> nicht nur aus Illustrationen bestehen wird, sondern sich auch für eine eigene Geschichte eignet^^ Ich hoffe, ich komme irgendwann dazu, sie aufzuschreiben. Die Illustration für Februar (also sozusagen das 2. Kapitel des Jahres), handelt von Aschenputtel und Konfetti-Erbsen :)<br />
Den ganz pragmatischen Ausschlag für die Wahl dieses Märchens war wohl der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aschermittwoch" target="_blank">Aschermittwoch</a> (auch wenn wir in Hamburg ja naturgemäß vom Fasching nicht viel mitkriegen) und wir fanden, dass ein paar bunte Pünktchen im Grau dieses Jahresanfangswetters nicht schaden können.<br />
Wir wünschen guten Appetit beim <a href="http://www.illustrie.com/wallpaper/maerchen-kalender/aschenputtel/">free-Download</a> :)</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.illustrie.com/news/2013/02/01/konfetti-erbsen-suppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir wünschen ein märchenhaftes neues Jahr!</title>
		<link>http://www.illustrie.com/news/2013/01/01/wir-wuenschen-ein-maerchenhaftes-neues-jahr/</link>
		<comments>http://www.illustrie.com/news/2013/01/01/wir-wuenschen-ein-maerchenhaftes-neues-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 22:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>illustrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[Daunen]]></category>
		<category><![CDATA[Drache]]></category>
		<category><![CDATA[Fairytale]]></category>
		<category><![CDATA[federn]]></category>
		<category><![CDATA[Frau Holle]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kissen]]></category>
		<category><![CDATA[Märchen]]></category>
		<category><![CDATA[mother Hulda]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneegans]]></category>
		<category><![CDATA[tale]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?post_type=news&#038;p=799</guid>
		<description><![CDATA[Mit dabei soll ein neuer Kalender sein &#8211; dieses Jahr zum Thema Märchen, neu erzählt/illustriert mit unserem Drachen Nummie. Für den Januar bietet sich natürlich „Frau Holle“ an, auch wenn das Wetter bei uns zur Zeit nicht gerade winterlich aussieht. &#8230; <a href="http://www.illustrie.com/news/2013/01/01/wir-wuenschen-ein-maerchenhaftes-neues-jahr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-800" title="illustrie-frauholle" src="http://www.illustrie.com/i/2013/01/prevjan-holle480.jpg" alt="" width="480" height="684" /></p>
<p>Mit dabei soll <a href="http://www.illustrie.com/maerchen-kalender/">ein neuer Kalender</a> sein &#8211; dieses Jahr zum Thema Märchen, neu erzählt/illustriert mit unserem Drachen Nummie. Für den Januar bietet sich natürlich „Frau Holle“ an, auch wenn das Wetter bei uns zur Zeit nicht gerade winterlich aussieht. Muss man‘s halt drinnen schneien lassen. Für die nächsten Monate können übrigens noch gerne Märchen-Vorschläge eingereicht werden, denn die Motive stehen noch keineswegs fest. Welches Märchen passt zu welchem Monat? Was meint Ihr? Wir freuen uns über jeden Vorschlag über <a href="https://www.facebook.com/Illustrie" target="_blank">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/illustrie" target="_blank">Twitter</a> oder <a href="http://www.illustrie.com/kontakt/">per E-Mail</a> und wünschen Euch allen einen glücklichen Start ins neue Jahr :)</p>
<p>PS: &#8230; und das Januarmotiv gibt es wie immer als <a href="http://www.illustrie.com/wallpaper/maerchen-kalender/frau-holle/">Wallpaper hier for free</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.illustrie.com/news/2013/01/01/wir-wuenschen-ein-maerchenhaftes-neues-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Feste</title>
		<link>http://www.illustrie.com/news/2012/12/22/frohe-feste/</link>
		<comments>http://www.illustrie.com/news/2012/12/22/frohe-feste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 14:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>illustrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertag]]></category>
		<category><![CDATA[Schlitten]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvester]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtel]]></category>
		<category><![CDATA[Wünsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?post_type=news&#038;p=771</guid>
		<description><![CDATA[* * * * Feiert schön und kommt gut rüber! Wir sehen uns 2013 :) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Stew &#38; Timo* * * * * * * * * * * * * * * * *]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-776" title="illustrie_wichtelschlitten3" src="http://www.illustrie.com/i/2012/12/illustrie_wichtelschlitten3.jpg" alt="" width="480" height="175" /></p>
<p>* * * * Feiert schön und kommt gut rüber! Wir sehen uns 2013 :) * * * *<br />
* * * * * * * * * * * * * * * * * * Stew &amp; Timo* * * * * * * * * * * * * * * * *</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.illustrie.com/news/2012/12/22/frohe-feste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>★ Webshop-Eröffnung ★</title>
		<link>http://www.illustrie.com/news/2012/12/10/webshop-eroeffnung/</link>
		<comments>http://www.illustrie.com/news/2012/12/10/webshop-eroeffnung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 22:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>illustrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUTTONS]]></category>
		<category><![CDATA[DAWANDA]]></category>
		<category><![CDATA[ERÖFFNUNG]]></category>
		<category><![CDATA[GESCHENK]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarten]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMM]]></category>
		<category><![CDATA[SHOP]]></category>
		<category><![CDATA[WEBSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?post_type=news&#038;p=760</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind mittlerweile voll im Weihnachtsrausch, es gab Nikolaus-bedingt sogar schon den ersten Schoko-Overload, zumindest vorübergehend. Die ersten Weihnachtsgeschenke sind bereits in Sack &#38; Pack, und das beste Geschenk von allen steht auch schon fest: Wir schenken uns nämlich dieses &#8230; <a href="http://www.illustrie.com/news/2012/12/10/webshop-eroeffnung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.dawanda.com/shop/illustrie" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-761" title="logo_dawanda" src="http://www.illustrie.com/i/2012/12/logo_dawanda.gif" alt="" width="227" height="85" /></a><br />
Wir sind mittlerweile voll im Weihnachtsrausch, es gab Nikolaus-bedingt sogar schon den ersten Schoko-Overload, zumindest vorübergehend. Die ersten Weihnachtsgeschenke sind bereits in Sack &amp; Pack, und das beste Geschenk von allen steht auch schon fest:</p>
<p>Wir schenken uns nämlich dieses Jahr zu Weihnachten einen <a href="http://de.dawanda.com/shop/illustrie" target="_blank">Webshop</a>! :D<br />
Und damit sich alle mitfreuen können, gibt es dieses Geschenk ausnahmsweise vor der Bescherung. Wer also seiner Umgebung mit Weihnachtsgrüßen eine Freude machen möchte, der melde sich umgehend bei <a href="http://de.dawanda.com/" target="_blank">DaWanda</a> an, dem Marktplatz für Kreatives &amp; Selbstgemachtes. Den Anfang machen wir dort mit Postkarten &amp; Buttons Eures Vertrauens und sowie wir etwas Neues haben, wird das Programm natürlich ausgebaut.<br />
Wir freuen uns über jeden, der uns dort sein Herz schenkt, über Verkäufe, Abonnenten und Kommentare &#8211; jede Unterstützung ist willkommen^^</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.illustrie.com/news/2012/12/10/webshop-eroeffnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneeflocken &amp; Misteldrachen</title>
		<link>http://www.illustrie.com/news/2012/12/01/schneeflocken-misteldrachen/</link>
		<comments>http://www.illustrie.com/news/2012/12/01/schneeflocken-misteldrachen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 18:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>illustrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Drache]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Misteln]]></category>
		<category><![CDATA[Rot]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeflocken]]></category>
		<category><![CDATA[Snowflakes]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Xmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?post_type=news&#038;p=752</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Nacht hat es in Hamburg pünktlich zum 1. Dezember und Adventsanfang zum ersten Mal geschneit. Na gut, vielleicht war es eher Schneeregen und liegen geblieben ist auch nichts, trotzdem war es schön und passte vor allem so gut zu &#8230; <a href="http://www.illustrie.com/news/2012/12/01/schneeflocken-misteldrachen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-753" title="illustrie-mistledragon" src="http://www.illustrie.com/i/2012/12/dez-mistledragon480.jpg" alt="" width="480" height="339" /><br />
